参数横向对比
可信云 (Kexin Cloud) VS 光速云 (Lightspeed Cloud)
全参数横向对照:对比两家服务商的月付起价、专线架构、流媒体解锁、客户端支持及公开参数表现。
| 对比指标 | 可信云 (Kexin Cloud) | 光速云 (Lightspeed Cloud) |
|---|---|---|
| 门槛起价 | ¥8/月起 | ¥8.2/月起 |
| 实测状态 | 等待测试 | 等待测试 |
| 实测下载带宽 | — | — |
| 平均延迟 Ping | — | — |
| 线路架构 | 60+ 顶级 IEPL 专线节点 | 全球 IPLC 专线(单节点速率最高可达 2.5Gbps) |
| 支持协议 | ||
| 客户端支持 | ||
| 流媒体解锁 | 原生 IP 线路,支持解锁 Netflix、Disney+ 等流媒体及 ChatGPT、TikTok 等 AI 工具 | 原生 IP 线路,解锁 Netflix、Disney+、ChatGPT、TikTok 等主流服务 |
| 官方入口 | 查看档案 官网 ↗ | 查看档案 官网 ↗ |
数据真实性与中立声明
本站所有服务商档案均基于技术参数与公开信息客观整理,拒绝任何虚构数值与跑分造假。实际网络体验受本地网络、接入时段及路由机制影响,建议用户优先按月订阅并自行验证。